Hätt ja sein können ....

  • Ergebnisse Marathonlauf am 17.09.2011
    Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst. WB
    1 1 1065 Bauersfeld, Norman HGL Wernigerode 76 M35 1 03:11:27 00:00:00 6
    2 2 1015 Jahn, Volker BSV Schönau 69 M40 1 03:16:51 00:05:24 6
    3 3 1073 Härtel, Lars Mittelpunkt von Sachsen 82 M20 1 03:21:28 00:10:01 6
    4 4 1003 Bartsch, Heiko Kraftsportfreunde Sosa 65 M45 1 03:29:25 00:17:58 6
    5 5 1023 Hiemisch, Ronny Bad Schlema 77 M30 1 03:31:00 00:19:33 6
    6 6 1072 Soff, Andreas 100 Marathon Club 60 M50 1 03:34:12 00:22:45 6
    7 7 1029 Kost, Henry Wohnste 88 M20 2 03:35:09 00:23:42 6
    8 8 1041 Rabenhold, Roger Einsiedler Skiverein 67 M40 2 03:38:50 00:27:23 6
    9 9 1078 Vogel, Maik RV Lößnitz 82 M20 3 03:38:54 00:27:27 6
    10 10 1059 Wiedemann, Steffen TSV Büchenberg 67 M40 3 03:40:08 00:28:41 6
    11 1 1031 Lötzsch, Sophia DTSV 1867 Steinbach 72 W35 1 03:40:33 00:29:06 6


    Nee, dit is wohl nich unsa Maik :mrgreen: